Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0,00%
3 5 s/d 9 Tahun 0 0,00%
4 10 s/d 14 Tahun 0 0,00%
5 15 s/d 19 Tahun 0 0,00%
6 20 s/d 24 Tahun 250 5,79%
7 25 s/d 29 Tahun 345 7,99%
8 30 s/d 34 Tahun 375 8,69%
9 35 s/d 39 Tahun 491 11,38%
10 40 s/d 44 Tahun 465 10,77%
11 45 s/d 49 Tahun 405 9,38%
12 50 s/d 54 Tahun 394 9,13%
13 55 s/d 59 Tahun 351 8,13%
14 60 s/d 64 Tahun 320 7,41%
15 65 s/d 69 Tahun 297 6,88%
16 70 s/d 74 Tahun 220 5,10%
17 Di atas 75 Tahun 403 9,34%
JUMLAH 4316 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 4316 100,00%

 Aparatur Desa

Back Next