Data Penduduk Menurut Jenis Kelamin
Grafik Jenis Kelamin
Tabel Jenis Kelamin
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | LAKI-LAKI | 2276 | 48,59% | 2276 | 48,59% | 0 | 0,00% | 
| 2 | PEREMPUAN | 2408 | 51,41% | 0 | 0,00% | 2408 | 51,41% | 
| JUMLAH | 4684 | 100,00% | 2276 | 48,59% | 2408 | 51,41% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 4684 | 100,00% | 2276 | 48,59% | 2408 | 51,41% | |
