Data Demografi Berdasar Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0,00%
3 5 s/d 9 Tahun 0 0,00%
4 10 s/d 14 Tahun 0 0,00%
5 15 s/d 19 Tahun 0 0,00%
6 20 s/d 24 Tahun 177 4,10%
7 25 s/d 29 Tahun 361 8,36%
8 30 s/d 34 Tahun 358 8,29%
9 35 s/d 39 Tahun 450 10,43%
10 40 s/d 44 Tahun 485 11,24%
11 45 s/d 49 Tahun 434 10,06%
12 50 s/d 54 Tahun 374 8,67%
13 55 s/d 59 Tahun 376 8,71%
14 60 s/d 64 Tahun 330 7,65%
15 65 s/d 69 Tahun 273 6,33%
16 70 s/d 74 Tahun 253 5,86%
17 Di atas 75 Tahun 445 10,31%
JUMLAH 4316 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 4316 100,00%

 Pemerintah Desa

 Arsip Artikel

 Statistik

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jln Raya Geneng Kendal
Desa : Randusongo
Kecamatan : Gerih
Kabupaten : Ngawi
Kodepos : 63272
Telepon :
Email : randusongo@ngawikab.id

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:21
    Kemarin:433
    Total Pengunjung:110.412
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:44.192.95.161
    Browser:Tidak ditemukan