Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0,00%
3 5 s/d 9 Tahun 0 0,00%
4 10 s/d 14 Tahun 0 0,00%
5 15 s/d 19 Tahun 0 0,00%
6 20 s/d 24 Tahun 265 6,14%
7 25 s/d 29 Tahun 353 8,18%
8 30 s/d 34 Tahun 382 8,85%
9 35 s/d 39 Tahun 498 11,54%
10 40 s/d 44 Tahun 459 10,63%
11 45 s/d 49 Tahun 395 9,15%
12 50 s/d 54 Tahun 400 9,27%
13 55 s/d 59 Tahun 344 7,97%
14 60 s/d 64 Tahun 312 7,23%
15 65 s/d 69 Tahun 297 6,88%
16 70 s/d 74 Tahun 214 4,96%
17 Di atas 75 Tahun 397 9,20%
JUMLAH 4316 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 4316 100,00%

 Aparatur Desa

Back Next

 Arsip Artikel

 Statistik

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jln Raya Geneng Kendal
Desa : Randusongo
Kecamatan : Gerih
Kabupaten : Ngawi
Kodepos : 63272
Telepon :
Email : randusongo@ngawikab.id

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:54
    Kemarin:31
    Total Pengunjung:34.402
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:44.200.145.223
    Browser:Tidak ditemukan