Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0,00%
3 5 s/d 9 Tahun 0 0,00%
4 10 s/d 14 Tahun 0 0,00%
5 15 s/d 19 Tahun 0 0,00%
6 20 s/d 24 Tahun 213 4,94%
7 25 s/d 29 Tahun 346 8,02%
8 30 s/d 34 Tahun 378 8,76%
9 35 s/d 39 Tahun 476 11,03%
10 40 s/d 44 Tahun 460 10,66%
11 45 s/d 49 Tahun 419 9,71%
12 50 s/d 54 Tahun 394 9,13%
13 55 s/d 59 Tahun 353 8,18%
14 60 s/d 64 Tahun 334 7,74%
15 65 s/d 69 Tahun 277 6,42%
16 70 s/d 74 Tahun 236 5,47%
17 Di atas 75 Tahun 430 9,96%
JUMLAH 4316 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 4316 100,00%

 Aparatur Desa

Back Next

 Arsip Artikel

 Statistik

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jln Raya Geneng Kendal
Desa : Randusongo
Kecamatan : Gerih
Kabupaten : Ngawi
Kodepos : 63272
Telepon :
Email : randusongo@ngawikab.id

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:40
    Kemarin:212
    Total Pengunjung:71.990
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:18.218.61.16
    Browser:Mozilla 5.0