Data Demografi Berdasar Populasi Per Wilayah

No Dusun RW RT Nama Kepala/Ketua KK L+P L P
1 BULU I 2 548 265 283
2 005 2 548 265 283
3 001 1 168 78 90
4 002 0 119 58 61
5 003 1 108 54 54
6 004 0 153 75 78
7 BULU II 1 736 349 387
8 000 0 1 0 1
9 005 0 1 0 1
10 003 0 1 0 1
11 007 0 1 0 1
12 006 1 734 349 385
13 001 0 80 37 43
14 002 0 92 49 43
15 003 0 121 58 63
16 004 0 87 39 48
17 005 0 123 61 62
18 006 1 109 51 58
19 007 0 122 54 68
20 PENCOL I 3 839 401 438
21 003 3 839 401 438
22 001 0 181 86 95
23 002 1 116 50 66
24 003 0 121 58 63
25 004 1 143 73 70
26 005 1 102 52 50
27 006 0 176 82 94
28 PENCOL II 3 1013 496 517
29 002 0 2 1 1
30 007 0 2 1 1
31 004 3 1011 495 516
32 006 0 126 66 60
33 007 1 161 77 84
34 003 2 105 53 52
35 004 0 109 47 62
36 005 0 149 75 74
37 002 0 161 78 83
38 001 0 72 31 41
39 008 0 128 68 60
40 RANDUSONGO I 2 596 287 309
41 001 2 594 286 308
42 001 1 101 47 54
43 002 1 130 58 72
44 003 0 102 52 50
45 004 0 119 61 58
46 005 0 142 68 74
47 002 0 2 1 1
48 001 0 2 1 1
49 RANDUSONGO II 2 575 281 294
50 002 2 575 281 294
51 003 0 132 66 66
52 001 1 96 50 46
53 002 0 122 59 63
54 004 1 123 58 65
55 005 0 102 48 54
13 4307 2079 2228

Aparatur Desa

Back Next

Arsip Artikel

Statistik Penduduk

Wilayah Desa

Lokasi Kantor Desa


Kantor Desa
Alamat : Jln Raya Geneng Kendal
Desa : Randusongo
Kecamatan : Gerih
Kabupaten : Ngawi
Kodepos : 63272
Telepon :
Email : randusongo@ngawikab.id

Statistik Pengunjung

  • Hari ini:5
    Kemarin:91
    Total Pengunjung:27.631
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:18.205.66.93
    Browser:Tidak ditemukan