Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 Di bawah 1 Tahun 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0,00%
3 5 s/d 9 Tahun 0 0,00%
4 10 s/d 14 Tahun 0 0,00%
5 15 s/d 19 Tahun 0 0,00%
6 20 s/d 24 Tahun 264 6,12%
7 25 s/d 29 Tahun 366 8,48%
8 30 s/d 34 Tahun 390 9,04%
9 35 s/d 39 Tahun 489 11,33%
10 40 s/d 44 Tahun 463 10,73%
11 45 s/d 49 Tahun 388 8,99%
12 50 s/d 54 Tahun 395 9,15%
13 55 s/d 59 Tahun 343 7,95%
14 60 s/d 64 Tahun 310 7,18%
15 65 s/d 69 Tahun 296 6,86%
16 70 s/d 74 Tahun 212 4,91%
17 Di atas 75 Tahun 391 9,06%
JUMLAH 4307 99,79%
BELUM MENGISI 9 0,21%
TOTAL 4316 100,00%

Aparatur Desa

Back Next

Arsip Artikel

Statistik Penduduk

Wilayah Desa

Lokasi Kantor Desa


Kantor Desa
Alamat : Jln Raya Geneng Kendal
Desa : Randusongo
Kecamatan : Gerih
Kabupaten : Ngawi
Kodepos : 63272
Telepon :
Email : randusongo@ngawikab.id

Statistik Pengunjung

  • Hari ini:89
    Kemarin:82
    Total Pengunjung:27.624
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:18.205.66.93
    Browser:Tidak ditemukan